 /	 / 	 				  				 	 	   	   		E-mail	WWW	 	  , 	 ,  	   	  	      
1	""" "" (  )"	 		1027700034372	7723017672	64.19   	77 - .					10.08.2017										
2	"""""    "	 	   	1037800037989	7801043746	64.99    ,       ,     	78 - .-					01.08.2016	10.11.2019									
3	""" "" ( )"	 	   	1027739050833	7725038220	64.19   	77 - .					10.08.2017	10.08.2018									
4	""" "" ( )"	 	   	1021600000586	1653016664	64.19   	16 -   ()		 			10.08.2018	10.08.2019									
5	"""    "" (   )"	 	 	1027739312589	7744002500	64.19   	77 - .					01.08.2016										
6	""""" (   )"	 		1237700422970	9707001911	64.19   	77 - .					10.07.2023										
7	""" "" (   )"	 	   	1167746583839	9710013473	64.19   	77 - .					01.08.2016	10.08.2017									
8	"""-    "" (   )"	 	   	1027739547549	7744002691	64.19   	77 - .					10.08.2018	10.07.2022									
9	"""""  "	 	 	1027744003231	7744003007	64.19   	77 - .					10.08.2020										
10	"""-""   (   )"	 	   	1027739007218	7744001521	64.19   	77 - .					10.08.2017	10.08.2018									
11	"""-        4"""	 	   	1115257014454	5257127819	64.99    ,       ,     	52 -  		  			10.09.2016	10.08.2020									
12	"""        ""-"" (   )"	 		1030302681980	0323118169	64.99.3    ,  ,      	03 -  		 -			01.08.2016										1
13	""" "" (   )"	 	   	1027700406733	7744000824	64.19   	77 - .					10.12.2020	10.07.2023									
14	"""  "" (   )"	 		1027739094613	7744000729	64.19   	77 - .					10.08.2017										
15	"""    (   )"""	 		1026300001860	6311013853	64.19   	63 -  		 			01.08.2016										2
16	"""   "" (   )"	 		1027739067696	7730045575	64.19   	77 - .					10.07.2021										
17	"""    "" 3"""	 	   	1081838000463	1838003330	64.92.1     	18 -  		 			10.09.2016	10.11.2017									
18	"""    """""	 	   	1061435064778	1435179683	64.92.1     	14 -   ()		 			10.09.2016	10.10.2018									
19	"""    - """	 	   	1087325005382	7325081140	64.92.1     	73 -  		 			10.09.2016	10.08.2018									
20	""" ""    "	 		1035206158272	5263040549	64.92      	52 -  		  			01.08.2016										2
21	"""       ()"" (   )"	 	   	1027739542709	7730052406	64.19   	10 -  		 			01.08.2016	10.01.2019									
22	"""  "" ( )"	 		1027700053776	2465029704	64.19   	77 - .					10.07.2022										
23	"""-""  "	 		1025006392652	5048091894	64.99    ,       ,     	50 -  		 			10.08.2020										
24	""" - "" ( )"	 	   	1027739043750	7744001144	64.19   	77 - .					10.08.2020	10.07.2021									
25	""" - ""    "	 		1025204414597	5263012693	64.91     (/)	52 -  		  			01.08.2016										2
26	"""  "" (   )"	 	   	1027700095830	7704108250	64.19   	52 -  		  			01.08.2016	10.04.2018									
27	"""   "" -    """	 	   	1026300001782	6317009589	64.19   	63 -  		 			10.08.2017	10.08.2019									36
28	""""" ( )"	 	   	1027300001630	7319000865	64.19   	77 - .					10.08.2017	10.09.2019									
29	"""        "" """	 		1222000003829	2013010666	64.99    ,       ,     	20 -  		 			10.06.2022										
30	"""  ""  "	 	 	1123500000216	3525269550	64.19   	35 -  		 			10.08.2017										
31	"""    "", ,  """	 	   	1081225000097	1208006250	64.92      	12 -   	 		   		01.08.2016	10.01.2019									
32	"""    ""-"""	 	   	1068080019930	8001012525	64.92.1     	75 -  	 		 -		01.08.2016	10.08.2018									
33	""" "" ( )"	 		1021600000498	1653017403	64.19   	77 - .					10.07.2021										
34	"""  "" (   )"	 	   	1027700427226	7744002204	64.19   	77 - .					01.08.2016	10.03.2023									1
35	"""-""    "	 		1026600000063	6615001384	64.19   	77 - .					10.08.2020										
36	"""  ""  "" (   )"	 	   	1076658012903	6658265462	64.99.1       	66 -  		 			01.08.2016	10.11.2020									
37	"""     """	 	   	1096658001516	6658337290	64.92.1     	66 -  		 			10.09.2016	10.05.2019									
38	"""  "" ( )"	 	   	1027400001727	7449014065	64.19   	74 -  		 			10.08.2017	10.07.2023									
39	"""  "".""    "	 	   	1046604021034	6671158124	64.99    ,       ,     	66 -  		 			01.08.2016	10.08.2017									
40	"""SWW""    "	 	   	1055255021843	5263048812	64.9      ,       	52 -  		  			01.08.2016	10.08.2018									
41	  	 	   	316057100101202	052203945290	64.20   	05 -  	 		 		01.08.2016	10.09.2016									
42	  	 	   	316052100054373	052104292297	64.19   	05 -  	 		 		10.01.2017	10.08.2017									
43	  	 		316052100054113	052104290814	64.19   	05 -  	 		 		10.05.2023										
44	  	 		310774625800340	772871914960	64.19   	77 - .	 				10.08.2018										
45	  	 	   	314502231500016	502206237642	64.19   	50 -  		 			01.08.2016	10.08.2017									
46	  	 		317547600119697	540519100782	64.92      	18 -  		 			10.09.2017										
47	  	 	   	318057100010727	051304115159	64.92      	05 -  	 		 		10.03.2018	10.04.2018									
48	  	 		324774600059761	773472333443	64.92      	77 - .					10.02.2024										
49	   	 	   	322645700067232	645412928462	64.99.1       	77 - .					10.09.2022	10.07.2023									
50	  	 	   	321631200052340	560500341811	64.99.3    ,  ,      	63 -  		 			10.10.2021	10.07.2022									
51	  	 	   	316753600056162	246415584771	64.19   	75 -  		 			01.08.2016	10.02.2017									
52	  	 		323440000025405	237399996386	64.92      	44 -  	 -		 		10.12.2023										
53	  	 		317619600084205	051600008580	64.99    ,       ,     	61 -  		 --			10.06.2017										
54	  	 		324050000036382	052802398631	64.99    ,       ,     	05 -  	 -		 		10.04.2024										
55	  	 	   	320774600518312	773671222723	64.99    ,       ,     	77 - .					10.01.2021	10.05.2024									
56	  	 	   	323057100098623	051901165393	64.92      	05 -  	 -		 		10.09.2023	10.04.2024									
57	  	 		318502200025567	501907002407	64.99    ,       ,     	50 -  		 	 		10.12.2023										
58	   	 	   	321665800130862	661707149890	64.99    ,       ,     	66 -  		 			10.08.2021	10.10.2022									
59	  	 		324745600064124	744403035907	64.91     (/)	74 -  		 			10.05.2024										
60	  	 	   	317169000046514	164445338586	64.92      	16 -   ()	 	 			10.04.2017	10.03.2022									
61	  	 	   	313169001600077	165918528620	64.19   	16 -   ()		 			01.08.2016	10.05.2018									
62	  	 	   	310690606900020	694000587478	64.99    ,       ,     	77 - .					10.01.2017	10.10.2017									
63	  	 		317774600165601	770704922809	64.99    ,       ,     	77 - .					10.05.2017										
64	  	 	   	321057100038751	054704629404	64.99    ,       ,     	05 -  		 			10.05.2021	10.06.2021									
65	  	 	   	324619600026899	612205662322	64.99    ,       ,     	61 -  	 -		 		10.03.2024	10.04.2024									
66	  	 		314744709900054	744717583728	64.99    ,       ,     	74 -  		 			01.08.2016										
67	  	 	   	313028000016984	026303770316	64.19   	02 -  	 		 		01.08.2016	10.11.2016									
68	  	 		320861700010075	860409429945	64.19   	86 - -   - 		 			10.03.2020										
69	  	 	   	320645100062441	645055137541	64.99    ,       ,     	64 -  		 			10.10.2020	10.07.2022									
70	  	 	   	319470400071160	470606130490	64.99.1       	47 -  	 	 			10.08.2019	10.02.2023									
71	  	 	   	312668508600143	666401253815	64.99.1       	66 -  	 		  		01.08.2016	10.07.2022									
72	  	 		323774600452638	773002338605	64.91     (/)	77 - .					10.08.2023										
73	  	 	   	320774600293702	773472645682	64.92      	77 - .					10.08.2020	10.04.2021									
74	  	 		308590432500082	590417358135	64.9      ,       	59 -  		 			01.08.2016										
75	  	 	   	320213000042750	210700267516	64.92      	21 -   - 	 	 			10.11.2020	10.05.2021									
76	  	 	   	317440100013856	440702558709	64.99    ,       ,     	44 -  	 	 	   		10.06.2017	10.12.2017									
77	  	 	   	310774601500060	773102941648	64.99.1       	77 - .					01.08.2016	10.12.2017									
78	  	 	   	314774617101003	026700242979	64.99    ,       ,     	77 - .					01.08.2016	10.05.2019									
79	  	 		312638108600026	638601129922	64.99.2           	63 -  		 			01.08.2016										
80	  	 	   	315057200005243	056207190590	64.99    ,       ,     	05 -  		 			01.08.2016	10.08.2017									
81	  	 	   	318745600055438	741706622296	64.91     (/)	74 -  		 			10.04.2018	10.01.2019									
82	  	 	   	320595800020503	591455092167	64.30       	59 -  		 			10.03.2020	10.11.2020									
83	  	 		311774607500363	771865171344	64.92      	77 - .					01.08.2016										
84	  	 		323774600092895	772827169681	64.99    ,       ,     	77 - .					10.03.2023										
85	  	 	   	315280100007428	280100623005	64.99.3    ,  ,      	28 -  		 			01.08.2016	10.06.2020									
86	  	 	   	310265133600436	262515968336	64.19   	26 -  	 		 		10.08.2018	10.03.2022									
87	  	 		306643915700051	643920543069	64.1  	64 -  		 			01.08.2016										
88	  	 		311774634600141	772508124363	64.99    ,       ,     	77 - .					10.07.2023										
89	  	 		318203600034494	200802131638	64.99    ,       ,     	50 -  		 			10.11.2020										
90	  	 	   	320508100354011	505009438095	64.19   	50 -  		 ٨			10.11.2020	10.04.2021									
91	  -	 		324665800027585	661106629902	64.99.3    ,  ,      	66 -  	 -		 		10.03.2024										
92	  	 		308525816900038	525800927061	64.99    ,       ,     	52 -  		  			01.08.2016										
93	  	 	   	319774600425020	781132879005	64.99    ,       ,     	77 - .					10.08.2019	10.11.2023									
94	  	 	   	321774600539741	502480503129	64.99    ,       ,     	77 - .					10.10.2021	10.08.2022									
95	  	 	   	319237500364305	236701826048	64.99    ,       ,     	23 -  		 	 		10.10.2019	10.08.2020									
96	  	 		322774600599296	772706024441	64.92      	77 - .					10.11.2022										
97	  	 	   	314547605100139	540905005332	64.92      	54 -  		 			10.04.2021	10.07.2021									
98	  	 		322290100014026	290221469650	64.99.6    	29 -  		 			10.05.2022										
99	  	 		307770000027612	771709416205	64.92      	77 - .					01.08.2016										
100	  	 		323632700073421	632136377437	64.99.2           	63 -  		 			10.12.2023										
101	  	 	   	304230114900010	230199310014	64.99.2           	23 -  	 	 			01.08.2016	10.08.2019									
102	   	 		322774600750497	060811546952	64.99    ,       ,     	77 - .					10.01.2023										
103	   	 	   	312246817300016	246524790407	64.19   	24 -  		 			01.08.2016	10.04.2022									
104	  	 	   	315920400071621	920155654606	64.19   	92 - .					01.08.2016	10.08.2017									
105	  	 	   	316265100128402	263014259958	64.19   	26 -  	 	  			01.08.2016	10.12.2016									
106	  	 	   	322100000014683	100102753920	64.92      	10 -  		 			10.10.2022	10.07.2023									
107	  	 	   	320645100075192	645100442589	64.99    ,       ,     	64 -  		 			10.12.2020	10.09.2021									
108	  	 	   	314784736700689	183510288314	64.99    ,       ,     	78 - .-					01.08.2016	10.08.2018									
109	  	 	   	314650913500010	650802886215	64.99    ,       ,     	65 -  	 		 		10.11.2016	10.12.2016									
110	  	 	   	321784700101888	781139256095	64.99    ,       ,     	78 - .-					10.05.2021	10.12.2022									
111	  	 		322290100014524	290410173306	64.99    ,       ,     	29 -  	 -	 			10.06.2022										
112	  	 		316231500060007	231516045178	64.99    ,       ,     	23 -  		 			01.08.2016										
113	  	 	   	314332720500013	332708764283	64.99    ,       ,     	33 -  		 			01.08.2016	10.08.2017									
114	  	 		320502700002215	502751899163	64.99    ,       ,     	77 - .	 				10.02.2020										
115	  	 	   	322028000182861	027810199372	64.99    ,       ,     	02 -  		 			10.12.2022	10.07.2023									
116	"     """""	 	   	1052315826782	2328014304	64.19   	23 -  	 		 		10.09.2016	10.08.2019									
117	"     """" ( )"	 	 	1037700043732	7705031219	64.19   	77 - .					10.08.2017										
118	  	 		323774600032111	540141691656	64.92      	77 - .					10.02.2023										
119	  	 	   	318169000122190	165809463965	64.99    ,       ,     	16 -   ()		 			10.08.2018	10.01.2020									
120	  	 	   	317631300131005	636700795609	64.92      	63 -  	 		   		10.10.2017	10.04.2018									
121	  	 	   	313028000119640	026004894360	64.92      	02 -  	 	 			10.08.2017	10.08.2018									
122	  	 	   	323057100063697	050503944092	64.30       	05 -  	 -		 		10.07.2023	10.08.2023									
123	  	 		309262810700026	262808572479	64.99.2           	26 -  		 			01.08.2016										
124	  	 	   	314028000034561	022803443013	64.92      	02 -  	 		  		10.08.2017	10.10.2018									
125	  	 	   	318482700025708	482400262359	64.99    ,       ,     	48 -  		 			10.06.2018	10.05.2023									
126	  	 	   	316732900050007	730292793095	64.92.3         	73 -  		 			01.08.2016	10.01.2018									
127	  	 		316366800145057	363203026359	64.92      	36 -  	 	 			10.12.2016										
128	  	 		322745600019885	744802229012	64.99    ,       ,     	74 -  		 			10.03.2022										
129	   	 		324508100123817	775130740697	64.99    ,       ,     	50 -  		 	 		10.04.2024										
130	  	 		306731110400033	731100283200	64.99.2           	73 -  	 		  		01.08.2016										
131	  ( )	 	   	1027739824881	7744002282	64.19   	77 - .					10.08.2018	10.02.2024									
132	  	 		304231211300078	231201251900	64.99.2           	23 -  		 			01.08.2016										
133	  	 	   	318169000187698	732894652190	64.11      ( )	16 -   ()		 			10.11.2018	10.06.2019									
134	  	 	   	317774600607069	771564618540	64.99    ,       ,     	78 - .-					10.01.2018	10.10.2019									
135	  	 		320265100096370	262517471204	64.99.2           	26 -  		 			10.11.2020										
136	  	 	   	314246802800223	246113171859	64.92.1     	24 -  		 			10.12.2017	10.01.2018									
137	" """" (   )"	 	 	1227700622786	9705179240	64.19   	77 - .					10.08.2023										83
138	  	 		322774600735243	772871836253	64.99    ,       ,     	77 - .					10.01.2023										
139	  	 	   	319527500041330	525612397380	64.92.1     	52 -  		  			10.05.2019	10.05.2020									
140	  	 	   	318774600426957	774324075060	64.92      	77 - .					10.09.2018	10.08.2021									
141	  	 		323631200062388	631220428127	64.99    ,       ,     	63 -  		 	 		10.05.2023										
142	  	 		317631300094171	631608918313	64.99.1       	63 -  		 			10.08.2017										
143	  	 	   	309010519400127	010403266289	64.19   	01 -   ()	 		 		01.08.2016	10.10.2016									
144	  	 	   	316595800124522	591794814635	64.92      	59 -  	 		 		10.09.2016	10.07.2023									
145	  	 	   	318502700002815	910200810395	64.99.1       	50 -  		 			10.02.2018	10.11.2020									
146	  	 	   	304770000441630	774300591700	64.92      	77 - .					10.09.2016	10.05.2021									
147	  	 		323210000064112	212201063670	64.99    ,       ,     	21 -   - 		 			10.12.2023										
148	Ѩ  	 	   	320774600130411	772023922841	64.99    ,       ,     	23 -  		 	 		10.04.2020	10.01.2021									
149	  	 		321784700246448	780535481102	64.19   	78 - .-					10.09.2021										
150	  	 	   	304682920200482	683200189878	64.99.2           	68 -  		 			01.08.2016	10.01.2019									
151	  	 		304661209700012	666600173917	64.99.1       	66 -  		 			01.08.2016										
152	  	 	   	323632700064354	632108292213	64.99    ,       ,     	63 -  		 			10.12.2023	10.03.2024									
153	"-  """"   "	 		1023700000169	3731001982	64.19   	37 -  		 			10.08.2017										8
154	"   ""  """	 		1193850023069	3849074350	64.99    ,       ,     	77 - .					10.09.2019										1
155	"   ""  """	 	   	1037800125483	7801251760	64.99.1       	78 - .-					10.08.2019	10.07.2021									
156	"   """""	 		1090411004342	0411146870	64.99    ,       ,     	22 -  		 			10.08.2017										1
157	"  "" -  """	 	   	1024200677797	4205017771	64.91     (/)	54 -  		 			10.08.2018	10.10.2023									8
158	"  ""1023"""	 		1237700947330	7716991242	64.99.3    ,  ,      	77 - .					10.01.2024										
159	"  ""1-"""	 		1092308001488	2308154938	64.92.6          	23 -  		 			10.08.2020										
160	"  ""3 """	 		1207700453630	9725040286	64.20   	77 - .					10.12.2020										0
161	"  ""7"""	 	   	5137746190764	7704852830	64.99.3    ,  ,      	77 - .					10.08.2017	10.06.2018									
162	"  ""-"""	 		1226100022620	6101005535	64.99.3    ,  ,      	61 -  	 -		 		10.07.2023										1
163	"  ""-"""	 		1243200001450	3200005192	64.99.5   	32 -  		 			10.05.2024										
164	"  ""- """	 	   	1217700140833	9703030485	64.20   	77 - .					10.04.2021	10.07.2022									1
165	"  ""- """	 	   	1217700138358	9703030397	64.20   	77 - .					10.04.2021	10.07.2023									6
166	"  ""-"""	 		1237700590005	9701258597	64.20   	77 - .					10.10.2023										
167	"  ""1-"""	 	   	1147746709560	7716778130	64.99.3    ,  ,      	16 -   ()		 			10.08.2020	10.07.2021									0
168	"  "" """	 	 	5157746208483	7707358040	64.99.5   	77 - .					10.08.2020										7
169	"  """""	 		1237700337995	9704211332	64.20   	77 - .					10.06.2023										
170	"  ""+"""	 	   	1217700125378	7751194560	64.20   	77 - .					10.04.2021	10.05.2024									0
171	"  "" """	 	   	1177847215292	7841061773	64.20   	78 - .-					10.08.2018	10.02.2021									
172	"  """""	 		1206400014810	6454125234	64.99.3    ,  ,      	64 -  		 			10.09.2020										6
173	"  """""	 		1176658003972	6671065399	64.20   	66 -  		 			10.08.2018										0
174	"  """""	 		1197746587378	9709054771	64.20   	77 - .					10.11.2019										1
175	"  ""-"""	 	   	1045736000089	5722033117	64.20   	57 -  	 -		 		10.08.2020	10.07.2021									8
176	"  ""-"""	 		1237700651737	7751269600	64.20   	77 - .		 			10.11.2023										
177	"  """""	 		1067746971962	7736543753	64.9      ,       	77 - .					10.11.2023										0
178	"  """""	 	   	1077757579459	7701731820	64.99.1       	77 - .					10.08.2017	10.08.2019									
179	"  "" """	 		1227700474330	9703101182	64.20   	77 - .					10.07.2023										1
180	"  """""	 		1227800001736	7816726544	64.20   	77 - .					10.02.2022										1
181	"  ""-"""	 		1207700188794	9710083537	64.20   	77 - .					10.07.2020										0
